6月19日,福州职业技术学院2019年“互联网+”大学生创新创业大赛决赛暨颁奖仪式在学校礼堂举行。党委书记林子波、党委副书记沈锦华、副校长欧阳少鸣出席活动并为获奖团队颁奖。双创办、双创学院、教务处、人事处、产学研与实训中心负责人及相关人员,各二级学院党政负责人,全体辅导员,入围校级决赛的参赛选手和指导老师及学生观众等近1000人参加了本次活动。
第五届“互联网+”大学生创新创业大赛自启动以来,受到了全校师生的广泛关注和学生创业团队的积极参与。经过各二级学院初赛,共有51个项目晋级校级决赛。学校聘请校外专家担任评委,经过激烈角逐,共评出大赛一等奖2项、二等奖4项、三等奖9项。截至目前,学校累计大赛参赛项目数达1978个,参赛学生人数达4517人,在校生参与率达54%。
福州职业技术学院2019年“互联网+”大学生创新创业大赛 职教赛道获奖名单 | ||||
奖项 | 项目名称 | 项目负责人 | 学院 | 指导老师 |
一等奖 | 智能背带式安全座椅 | 陈镜宇 | 机电工程学院 | 戴飞铭、王晶晶、陈小梅 |
二等奖 | 仿生学自动水肥灌溉器 | 林子航 | 阿里巴巴大数据学院 | 林靖、林秀明、林明华 |
二等奖 | 环八闽 | 吴珺琦 | 文化创意学院 | 熊小杏、舒良荣、沈丽娟 |
三等奖 | 艺启文化 | 徐佳恒 | 文化创意学院 | 屈的鹏、林心山 |
三等奖 | 大数据练功房 | 林艳茹 | 阿里巴巴大数据学院 | 饶绪黎、林峰 |
三等奖 | 速途APP(土方车管理应用系统) | 洪锺杰 | 阿里巴巴大数据学院 | 黄力、江荔、陈俊涛 |
三等奖 | 励园IT梦工厂 | 彭保源 | 阿里巴巴大数据学院 | 夏勇、林秀明、陈可新 |
三等奖 | “易模一样”-移动增强现实(MAR)模具设计教学系统 | 施晨娴 | 机电工程学院 | 易中超、刘海斌 |
福州职业技术学院2019年“互联网+”大学生创新创业大赛 红旅赛道获奖名单 | ||||
奖项 | 项目名称 | 项目负责人 | 学院 | 指导老师 |
一等奖 | 青红酒扶贫团队 | 连聪 | 建筑工程学院 | 王莉、卢元文、杨君、彭建林 |
二等奖 | 胜雪白茶 | 郑艳 | 阿里巴巴大数据学院 | 舒良荣 |
二等奖 | 萌宠乐园 | 危光纪 | 文化创意学院 | 刘明星、舒良荣、熊小杏 |
三等奖 | 小药农中草药 | 陈鑫 | 交通工程学院 | 蒋璐琳 |
三等奖 | 仁山农庄 | 郑立昊 | 机电工程学院 | 舒良荣、陈亮贤 |
三等奖 | 五夫白莲 | 李焓暄 | 机电工程学院 | 舒良荣 |
三等奖 | 一见“粽”情 | 林超 | 机器人学院 | 舒良荣、熊小杏 |

(文/创新创业教育办公室)
(图/现代教育技术中心)
